开口楼承板YX51-342-1025
发表时间:2021-09-02 15:39 阅读次数:3387次
| 组合楼承板断面性质 | |||
| 板厚 T(mm) | 单位重量 M(kg/㎡) | 截面惯性矩I(cm4/m) | 截面抵抗矩 W(cm³/m) |
| 0.8 | 7.85 | 46.70 | 15.20 |
| 0.9 | 8.83 | 45.62 | 20.28 |
| 1.0 | 9.81 | 63.50 | 20.13 |
| 1.2 | 11.49 | 60.16 | 26.74 |
| 1.5 | 14.36 | 75.20 | 33.43 |
当前位置: