开口楼承板YX75-200-600
发表时间:2021-09-02 15:26 阅读次数:3406次
| 组合楼承板断面性质 | |||
| 板厚 T(mm) | 单位重量 M(kg/㎡) | 截面惯性矩I(cm4/m) | 截面抵抗矩 W(cm³/m) |
| 0.80 | 10.47 | 71.16 | 16.19 |
| 0.90 | 11.78 | 82.54 | 18.87 |
| 1.00 | 13.08 | 94.74 | 21.61 |
| 1.20 | 15.70 | 123.26 | 27.28 |
当前位置: