开口楼承板YX51-305-915
发表时间:2021-09-02 15:47 阅读次数:3297次
| 组合楼承板断面性质 | |||
| 板厚 T(mm) | 单位重量 M(kg/㎡) | 截面惯性矩I(cm4/m) | 截面抵抗矩 W(cm³/m) |
| 0.8 | 8.25 | 51.90 | 16.86 |
| 0.9 | 9.28 | 63.20 | 19.04 |
| 1.0 | 10.31 | 70.60 | 22.22 |
| 1.2 | 12.37 | 81.89 | 28.41 |
| 1.5 | 15.44 | 102.70 | 36.02 |
当前位置: